予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中千 | 高木萌 | 佐藤乃 | 高本美 | 梶田舞 | 平子結 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 愛知/114期/L1/47.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.77 | 前々 | 11-14 | - | |||||||
2 | 2 | (21) 福岡/126期/L1/52.92 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.79 | 自力 | 16-10 | - | |||||||
3 | 3 | (21) 北海/126期/L1/46.78 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 21.1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.77 | 自在 | 10-18 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 熊本/124期/L1/44.78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 追 | 3.77 | 自在 | 9-22 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 埼玉/104期/L1/48.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14.2 | 19.0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 両 | 3.79 | 自力自在 | 20-9 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 三重/126期/L1/52.04 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.6 | 19.2 | 57.7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 両 | 3.77 | 自力を出したい | 12-6 | - | |||||||
7 | (35) 愛知/110期/L1/50.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 26.3 | 42.1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.77 | 前々 | 18-17 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7