予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷本奨 | 山中崇 | 田代匠 | 松本大 | 岡崎陸 | 園田鉄 | 山田祥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 富山/107期/A2/82.55 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 23.8 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 両 | 3.93 | 自力自在 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 高知/113期/A2/83.52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 29.6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 岡崎君 | 10-8 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 福岡/121期/A2/86.67 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20.8 | 41.6 | 50.0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 熊本/81期/A2/82.90 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 18.1 | 36.4 | 0 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.79 | 田代君 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 愛媛/123期/A2/84.88 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 10-8 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 熊本/93期/A2/79.42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.85 | 九州3番手 | 5-5 | - | |||||||
7 | (45) 岐阜/97期/A1/91.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 谷本君 | 3-0 | - |
並び予想
1
7
5
2
3
4
6