予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡部哲 | 櫻井正 | 和田真 | 新田康 | 久田裕 | 磯島康 | 大塚玲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 愛媛/84期/S2/108.21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 24.1 | 41.3 | 62.1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 久田君。 | 8-7 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 宮城/100期/S1/103.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 磯島君。 | 7-12 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 神奈/99期/S1/114.56 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15.7 | 47.3 | 57.9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 静岡/74期/S1/105.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24.1 | 41.3 | 55.2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 神奈川勢へ。 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 徳島/117期/S1/107.31 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38.4 | 61.5 | 69.2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 16-3 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 青森/105期/S2/93.77 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-12 | - | |||||||
7 | (43) 神奈/89期/S2/105.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 24.0 | 44.0 | 52.0 | 6 | 5 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 和田君。 | 9-9 | - |
並び予想
3
7
4
5
1
6
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|