予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松坂侑 | 福田稔 | 佐伯辰 | 吉田裕 | 岩本純 | 川又裕 | 須藤悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 神奈/115期/A1/90.63 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 栃木/125期/A2/94.93 | 1 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 80.0 | 93.3 | 93.3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 広島/109期/A1/87.81 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 47.6 | 61.9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 埼玉/90期/A1/94.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.93 | 福田君。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 岡山/94期/A1/86.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13.0 | 26.0 | 47.8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.93 | 佐伯君。 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 鹿児/97期/A1/85.92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20.8 | 29.1 | 41.7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 決めずに。 | 1-6 | - | |||||||
7 | (35) 千葉/99期/A1/90.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 松坂君。 | 2-2 | - |
並び予想
1
7
3
5
2
4
6