予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中洋 | 吉田元 | 渋谷錬 | 山口貴 | 山田祐 | 鳥海創 | 津村洸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 宮崎/84期/A1/92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 追 | 3.92 | 津村君。 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 茨城/100期/A1/87.35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 何でも。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 神奈/103期/A2/87.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.6 | 30.7 | 61.5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 鳥海君。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 栃木/84期/A2/82.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14.2 | 23.8 | 28.6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 追 | 3.85 | 吉田君。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 福島/113期/A2/80.54 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 単騎でも自力。 | 6-7 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 千葉/123期/A2/75.50 | 7 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20.8 | 58.3 | 75.0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
7 | (34) 福岡/101期/A1/101.26 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 15.6 | 28.1 | 59.4 | 5 | 4 | 10 | 13 | 両 | 3.93 | 自力。 | 3-0 | - |
並び予想
2
4
7
1
6
3
5