出走表
2025年7月8日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A2 | 80.07 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 86.96 | ||
3 | 3 | 94 | A2 | 81.00 | ||
4 | 4 | 115 | A1 | 88.38 | ||
5 | 5 | 60 | A2 | 81.48 | ||
6 | 6 | 97 | A2 | 0.00 | ||
7 | 103 | A1 | 87.52 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A2 | 83.15 | ||
2 | 2 | 77 | A1 | 83.58 | ||
3 | 3 | 72 | A2 | 86.78 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 80.87 | ||
5 | 5 | 95 | A2 | 89.52 | ||
6 | 6 | 103 | A2 | 67.63 | ||
7 | 87 | A2 | 81.33 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A1 | 92.13 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 87.35 | ||
3 | 3 | 103 | A2 | 87.92 | ||
4 | 4 | 84 | A2 | 82.48 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 80.54 | ||
6 | 6 | 123 | A2 | 75.50 | ||
7 | 101 | A1 | 101.26 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A1 | 102.86 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 91.11 | ||
3 | 3 | 87 | A1 | 94.33 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 87.07 | ||
5 | 5 | 101 | A1 | 89.46 | ||
6 | 6 | 84 | A2 | 77.30 | ||
7 | 97 | A1 | 86.21 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A1 | 90.63 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 94.93 | ||
3 | 3 | 109 | A1 | 87.81 | ||
4 | 4 | 90 | A1 | 94.18 | ||
5 | 5 | 94 | A1 | 86.96 | ||
6 | 6 | 97 | A1 | 85.92 | ||
7 | 99 | A1 | 90.14 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 91.78 | ||
2 | 2 | 71 | S2 | 99.69 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 103.83 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 97.89 | ||
5 | 5 | 119 | S2 | 92.16 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 86.44 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 101.40 | ||
2 | 2 | 97 | S2 | 105.91 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 96.61 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 98.09 | ||
5 | 5 | 86 | S2 | 95.71 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 88.67 | ||
7 | 115 | S2 | 99.36 |
8RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 98.96 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 101.50 | ||
3 | 3 | 98 | S2 | 102.04 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 98.57 | ||
5 | 5 | 90 | S2 | 97.73 | ||
6 | 6 | 90 | S2 | 95.85 | ||
7 | 90 | S2 | 103.81 |
9RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S2 | 103.71 | ||
2 | 2 | 85 | S2 | 100.00 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 99.89 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 101.61 | ||
5 | 5 | 117 | S2 | 100.41 | ||
6 | 6 | 88 | S2 | 86.26 | ||
7 | 113 | S2 | 98.52 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | S2 | 108.21 | ||
2 | 2 | 100 | S1 | 103.79 | ||
3 | 3 | 99 | S1 | 114.56 | ||
4 | 4 | 74 | S1 | 105.03 | ||
5 | 5 | 117 | S1 | 107.31 | ||
6 | 6 | 105 | S2 | 93.77 | ||
7 | 89 | S2 | 105.80 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 106.14 | ||
2 | 2 | 84 | S1 | 107.23 | ||
3 | 3 | 113 | S2 | 105.04 | ||
4 | 4 | 100 | S2 | 102.55 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 108.81 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 99.94 | ||
7 | 91 | S1 | 109.19 |