予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 北津留 | 藤田周 | 石塚孝 | 松岡貴 | 原田研 | 矢野昌 | 菅原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 福岡/90期/S1/109.85 | 4 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26.9 | 53.8 | 61.5 | 7 | 7 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 12-7 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 埼玉/117期/S2/100.83 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17.3 | 34.7 | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/89期/S1/103.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 菅原君。 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 熊本/90期/S1/109.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.1 | 29.6 | 51.9 | 3 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 北津留君。 | 10-13 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 徳島/98期/S1/106.84 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 28.1 | 53.1 | 68.8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 単騎で。 | 9-8 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 栃木/91期/S2/97.29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 29.4 | 29.4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 藤田君。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (34) 神奈/107期/S1/102.89 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17.8 | 35.7 | 46.4 | 5 | 5 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-4 | - |
並び予想
1
4
2
6
7
3
5