予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大久保 | 和田禎 | 伊藤拓 | 土田武 | 濱口健 | 吉田昌 | 日野博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 徳島/85期/A2/80.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 17.2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 両 | 3.93 | 日野君。 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 埼玉/99期/A1/86.96 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12.5 | 37.5 | 45.8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 土田君。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 静岡/94期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 茨城/115期/A1/88.38 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 6 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 高知/60期/A2/81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 28.6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 四国3番手。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 埼玉/97期/A2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (41) 愛媛/103期/A1/87.52 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 31.8 | 50.0 | 54.5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - |
並び予想
7
1
5
3
4
2
6