予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 安彦統 | 高市訓 | 佐藤雅 | 中原航 | 坂本将 | 土屋仁 | 赤塚悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 埼玉/121期/A1/102.86 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18.1 | 36.3 | 68.2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 愛媛/97期/A1/91.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 中原君。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 宮城/87期/A1/94.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.85 | 赤塚君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 岡山/123期/A2/87.07 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 46.6 | 46.7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 栃木/101期/A1/89.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 安彦君。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 茨城/84期/A2/77.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 36.3 | 78.7 | 84.8 | 12 | 14 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (39) 山形/97期/A1/86.21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 27.5 | 41.3 | 58.6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 0-1 | - |
並び予想
1
5
6
4
2
7
3