予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 久木原 | 畝木努 | 内山雅 | 佐々木 | 能代谷 | 朝倉智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 神奈/117期/S2/101.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 内山さん。 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 埼玉/97期/S2/105.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 36.3 | 54.5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 両 | 3.93 | 朝倉君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 岡山/107期/S2/96.61 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 13.0 | 21.7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 静岡/113期/S2/98.09 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22.7 | 27.2 | 45.5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-8 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 青森/86期/S2/95.71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.7 | 35.7 | 0 | 3 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 畝木君。 | 7-9 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 神奈/111期/S2/88.67 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 南関3番手。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (25) 茨城/115期/S2/99.36 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21.4 | 28.5 | 42.9 | 6 | 2 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-2 | - |
並び予想
4
1
6
7
2
3
5