予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西岡拓 | 佐藤壮 | 角令央 | 中村昌 | 近藤隆 | 小菅誠 | 坂本亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 広島/97期/S2/98.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 19.2 | 38.5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 3-7 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 千葉/100期/S2/101.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 14.8 | 29.6 | 3 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 近藤さん。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/98期/S2/102.04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.1 | 22.7 | 54.5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 広島/81期/S2/98.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 18.1 | 27.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 単騎で。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 千葉/90期/S2/97.73 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 神奈/90期/S2/95.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 追 | 3.93 | 千葉勢へ。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (40) 福岡/90期/S2/103.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 角君。 | 1-3 | - |
並び予想
5
2
6
1
3
7
4