予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中誠 | 岡田征 | 黒田淳 | 松永将 | 緒方将 | 小埜正 | 鈴木輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 福岡/89期/S2/103.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20.6 | 41.3 | 55.2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 緒方君。 | 8-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 東京/85期/S2/100.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 岡山/97期/S2/99.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.1 | 25.0 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 九州勢へ。 | 8-6 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 茨城/89期/S2/101.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 熊本/117期/S2/100.41 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7.4 | 40.7 | 48.1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-9 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 千葉/88期/S2/86.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22.2 | 37.0 | 40.7 | 6 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (30) 東京/113期/S2/98.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.5 | 19.0 | 38.1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 岡田さん。 | 6-4 | - |
並び予想
5
1
3
2
7
4
6