予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 那須久 | 松永将 | 小菅誠 | 朝倉智 | 佐々木 | 谷口力 | 岡田征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 福岡/71期/S2/99.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14.2 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 谷口君。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 茨城/89期/S2/101.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 朝倉君。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/90期/S2/95.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 追 | 3.93 | 佐々木君。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 茨城/115期/S2/99.36 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21.4 | 28.5 | 42.9 | 6 | 2 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-6 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 神奈/117期/S2/101.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 熊本/119期/S2/92.16 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31.5 | 42.1 | 52.6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - | |||||||
7 | (45) 東京/85期/S2/100.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 茨城勢へ。 | 7-4 | - |
並び予想
6
1
4
2
7
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|