予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩本純 | 吉田裕 | 須藤悟 | 川又裕 | 和田禎 | 鳥海創 | 土田武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 岡山/94期/A1/86.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13.0 | 26.0 | 47.8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.93 | 単騎で。 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 埼玉/90期/A1/94.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.93 | 土田君。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 千葉/99期/A1/90.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 鳥海君。 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 鹿児/97期/A1/85.92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20.8 | 29.1 | 41.7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 単騎で。 | 0-7 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 埼玉/99期/A1/86.96 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12.5 | 37.5 | 45.8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 関東3番手。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 千葉/123期/A2/75.50 | 7 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20.8 | 58.3 | 75.0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
7 | (26) 茨城/115期/A1/88.38 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 6 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - |
並び予想
6
3
1
7
2
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|