予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤一 | 坂本亮 | 石塚孝 | 竹内智 | 松岡貴 | 近藤隆 | 緒方将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 福島/94期/S2/108.81 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 25.9 | 40.7 | 55.6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-8 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福岡/90期/S2/103.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 熊本勢へ。 | 3-10 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/89期/S1/103.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 15-5 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 宮城/84期/S1/107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22.7 | 36.3 | 40.9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 佐藤君。 | 12-8 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 熊本/90期/S1/109.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.1 | 29.6 | 51.9 | 3 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 緒方君。 | 11-7 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 千葉/90期/S2/97.73 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-9 | - | |||||||
7 | (26) 熊本/117期/S2/100.41 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7.4 | 40.7 | 48.1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-8 | - |
並び予想
1
4
7
5
2
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|