予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 久田裕 | 青森伸 | 新田康 | 上野優 | 藤田周 | 磯島康 | 渡部哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 徳島/117期/S1/107.31 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38.4 | 61.5 | 69.2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-9 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 福島/87期/S2/103.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.3 | 30.7 | 53.8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 磯島君。 | 12-7 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 静岡/74期/S1/105.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24.1 | 41.3 | 55.2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 藤田君。 | 9-3 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 熊本/113期/S2/105.04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18.1 | 50.0 | 68.2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 四国勢へ。 | 6-8 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 埼玉/117期/S2/100.83 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17.3 | 34.7 | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-7 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 青森/105期/S2/93.77 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-15 | - | |||||||
7 | (45) 愛媛/84期/S2/108.21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 24.1 | 41.3 | 62.1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 久田君。 | 10-10 | - |
並び予想
6
2
1
7
4
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|