予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤壮 | 中村昌 | 内山雅 | 小林圭 | 畝木努 | 小埜正 | 黒田淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 千葉/100期/S2/101.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 14.8 | 29.6 | 3 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 内山君。 | 7-6 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 広島/81期/S2/98.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 18.1 | 27.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 静岡/113期/S2/98.09 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22.7 | 27.2 | 45.5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 茨城/83期/S2/86.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18.5 | 37.0 | 48.1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 岡山/107期/S2/96.61 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 13.0 | 21.7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 11-9 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 千葉/88期/S2/86.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22.2 | 37.0 | 40.7 | 6 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 3-5 | - | |||||||
7 | (40) 岡山/97期/S2/99.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.1 | 25.0 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 畝木君。 | 7-9 | - |
並び予想
3
1
6
4
5
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|