予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 市川健 | 岡崎和 | 桜井大 | 工藤考 | 安坂洋 | 中嶋樹 | 三澤勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 東京/82期/A3/85.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 奈良/78期/A3/75.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13.3 | 53.3 | 80.0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 追 | 3.92 | 中嶋君の番手。 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 静岡/111期/A3/75.37 | 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 25.9 | 59.2 | 77.8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 埼玉/90期/A3/69.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.6 | 31.8 | 54.5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.85 | 市川さんへ。 | 6-8 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 神奈/79期/A3/79.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 桜井君の番手。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 大阪/119期/A3/67.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 29.4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-7 | - | |||||||
7 | (48) 宮城/83期/A3/67.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 追 | 3.93 | 南関勢へ。 | 5-8 | - |
並び予想
3
5
7
1
4
6
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|