予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 池邉聖 | 小川将 | 杉浦康 | 松山桂 | 小佐野 | 志田愛 | 外崎一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 神奈/123期/A1/87.11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16.6 | 44.4 | 55.6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 愛知/75期/A1/83.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.7 | 29.6 | 51.9 | 1 | 7 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 中部の三番手。 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (60) 北海/58期/A2/79.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 先手ラインから。 | 1-6 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 愛知/88期/A1/84.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 18.1 | 40.9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 志田君の番手。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 山梨/83期/A1/86.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6 | 38.8 | 61.1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 池邉君へ。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 富山/125期/A2/76.26 | 2 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 47.8 | 78.2 | 82.6 | 11 | 7 | 1 | 4 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (38) 北海/94期/A1/84.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 37.5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 小佐野さんの後ろ | 2-3 | - |
並び予想
6
4
2
3
1
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|