予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大崎和 | 稲毛知 | 伊藤一 | 原田隆 | 坂本昌 | 藤田真 | 緑川修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 青森/92期/A1/85.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 27.7 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 自在に。 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 和歌/123期/A1/91.75 | 4 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 62.5 | 83.3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 栃木/72期/A2/78.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 大阪/77期/A1/85.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26.0 | 34.7 | 43.5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 稲毛君の番手。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 青森/91期/A2/83.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.3 | 20.8 | 45.8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 大崎君に任せて。 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 兵庫/89期/A1/77.10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 57.1 | 71.4 | 81.0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 両 | 3.92 | 近畿の三番手。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (41) 福島/95期/A1/83.27 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26.9 | 30.7 | 42.3 | 7 | 1 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 一人で。 | 2-5 | - |
並び予想
2
4
6
1
5
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|