予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 仲澤春 | 赤池七 | 中島瞳 | 川田ひ | 長澤彩 | 川原未 | 又多風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 福井/126期/L1/58.00 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 83.3 | 91.6 | 91.7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 自力で。 | 8-0 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 静岡/128期/L1/43.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 両 | 3.79 | 自在にやります。 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 埼玉/126期/L1/51.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 45.0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 両 | 3.79 | 自力自在に。 | 3-8 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 香川/114期/L1/45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.71 | 取れた位置から。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 福岡/106期/L1/51.24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 臨機応変に。 | 7-9 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 千葉/128期/L1/48.56 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 両 | 3.79 | 自力でいきます。 | 2-0 | - | |||||||
7 | (23) 石川/122期/L1/50.57 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 両 | 3.79 | 何でもする。 | 8-7 | - |
並び予想
1
5
3
2
7
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|