予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中里福 | 中村賢 | 山崎明 | 小林和 | 加藤駿 | 井上将 | 服部正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 北海/113期/A3/82.54 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 愛知/97期/A3/80.59 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 同県の加藤君へ。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 千葉/81期/A3/67.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 小林君の後ろ。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 群馬/82期/A3/72.19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 38.0 | 47.6 | 52.4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.77 | 中里君に付ける。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 愛知/127期/A3/73.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.2 | 55.6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 大阪/86期/A3/64.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 中部勢へ。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (46) 岐阜/86期/A3/77.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 追 | 3.86 | 中部の三番手。 | 0-0 | - |
並び予想
5
2
7
6
1
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|