予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 落合達 | 松本定 | 白井優 | 岩崎将 | 田村浩 | 行成大 | 原田亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 静岡/96期/A1/92.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 29.4 | 47.0 | 64.7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 原田君。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 福岡/125期/A2/77.10 | 5 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 27.2 | 63.6 | 81.8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 7-1 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 広島/119期/A2/83.05 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 23.8 | 47.6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 0-4 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 青森/88期/A2/87.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 徳島/82期/A2/84.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 17.6 | 41.2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 香川/80期/A2/73.11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 34.6 | 65.4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 4-6 | - | |||||||
7 | (28) 千葉/115期/A1/98.12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 29.4 | 29.4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - |
並び予想
7
1
4
2
5
6
3