予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村賢 | 三浦綾 | 前川裕 | 大薗宏 | 加賀美 | 布居翼 | 等々力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 愛知/97期/A3/79.42 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 6 | 3 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 布居君。 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 宮城/105期/A3/78.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 自分で。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 北海/95期/A3/78.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.6 | 16.6 | 16.7 | 2 | 3 | 0 | 25 | 追 | 3.92 | 三浦君。 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 茨城/71期/A3/77.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.6 | 23.3 | 33.3 | 2 | 5 | 3 | 20 | 追 | 3.83 | 関東3番手。 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 山梨/87期/A3/72.68 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 38.2 | 50.0 | 55.9 | 13 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 等々力君。 | 0-6 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 和歌/109期/A3/72.03 | 20 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12.1 | 39.3 | 45.5 | 4 | 9 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 6-2 | - | |||||||
7 | (34) 長野/98期/A3/69.39 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21.2 | 27.2 | 36.4 | 7 | 2 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - |
並び予想
2
3
6
1
7
5
4