予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 青野将 | 外田心 | 徳田匠 | 小橋秀 | 一戸康 | 菅野航 | 山形一 | 鷲田佳 | 恩田淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 神奈/117期/S1/108.14 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 40.9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (27) 愛媛/115期/S2/102.47 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10.5 | 42.1 | 47.4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (28) 京都/119期/S2/97.48 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 20.0 | 48.0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 青森/85期/S2/97.48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 1 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.93 | 菅野君。 | 1-8 | - | |||||||||
5 | (37) 埼玉/101期/S2/97.80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18.1 | 36.3 | 36.4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 逃 | 3.93 | 恩田君。 | 4-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | (24) 宮城/119期/S2/93.68 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||||
7 | (36) 徳島/96期/S1/106.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.7 | 28.5 | 50.0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 外田君。 | 1-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (42) 福井/88期/S2/95.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 徳田君。 | 3-6 | - | |||||||||
9 | (35) 群馬/100期/S1/107.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 青野君。 | 8-5 | - |
並び予想
1
9
5
2
7
3
8
6
4