予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤亙 | 鮒田博 | 深澤伸 | 望月嘉 | 藤野一 | 若林耕 | 中村淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 愛知/85期/A1/89.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22.5 | 41.9 | 54.8 | 7 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 何でも。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 三重/79期/A2/84.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.0 | 28.5 | 42.9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 佐藤君。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 静岡/76期/A2/82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 22.2 | 38.9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 望月君。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 静岡/123期/A2/81.73 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 20.0 | 33.3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 大阪/77期/A2/78.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 中部勢へ。 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 群馬/87期/A2/76.73 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13.3 | 46.6 | 76.7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 追 | 3.85 | 単騎で。 | 7-3 | - | |||||||
7 | (53) 栃木/69期/A2/70.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.8 | 21.0 | 42.1 | 3 | 5 | 8 | 22 | 追 | 3.92 | 静岡勢へ。 | 0-7 | - |
並び予想
1
2
5
6
4
3
7