予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩元叶 | 大西健 | 守安政 | 藤原亮 | 南大輔 | 高田真 | 八嶋稔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 富山/125期/A2/79.33 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | 57.1 | 75.0 | 82.1 | 16 | 5 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 神奈/88期/A2/82.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.8 | 11.4 | 25.7 | 1 | 3 | 5 | 26 | 追 | 3.93 | 八嶋君。 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 岡山/94期/A2/85.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.1 | 25.9 | 55.6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 藤原君。 | 7-1 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 岡山/97期/A2/81.14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 2 | 0 | 6 | 20 | 両 | 3.83 | 前々。 | 1-8 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 京都/76期/A2/78.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 32 | 追 | 3.92 | 岩元君。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 福岡/83期/A2/75.26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 25.7 | 37.1 | 48.6 | 9 | 4 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 初手S取るライン | 0-4 | - | |||||||
7 | (29) 神奈/113期/A1/83.93 | 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 31.0 | 37.9 | 2 | 7 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-3 | - |
並び予想
1
5
6
7
2
4
3