予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村圭 | 石塚輪 | 三宅達 | 元砂勇 | 原田研 | 市田龍 | 南 潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 熊本/86期/S2/103.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17.8 | 32.1 | 57.1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.93 | サドルを少し低くして良くなった。決勝もそのまま。単騎 | 5-6 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 和歌/105期/S1/106.05 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18.1 | 22.7 | 27.3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 凄いダッシュだった、しんどい。どうあれ再度、南君 | 3-8 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 岡山/79期/S2/109.09 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6.0 | 21.2 | 42.4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | (原田は)自分が付くといつも頑張ってくれる。原田君 | 12-8 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 奈良/103期/S1/104.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.2 | 22.5 | 45.2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 市田君は落ち着いてたし、どこまで行っても抜けない。市田君 | 5-11 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 徳島/98期/S1/107.03 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 25.6 | 46.1 | 61.5 | 10 | 8 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 重いのもあって踏み上がっていない。自力で頑張ります | 10-8 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 福井/127期/S2/91.58 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 逃 | 3.92 | 自分の成長を見据えて距離を伸ばしたいと思った。自力です | 1-0 | - | |||||||
7 | (27) 和歌/111期/S1/101.04 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 53.6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 逃 | 3.93 | 下げて行くのは想定通り。駆けてる上を叩けているので。自力 | 8-3 | - |
並び予想
1
7
2
6
4
5
3