予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中誇 | 石塚慶 | 中石昌 | 成田健 | 太田剛 | 天野純 | 上野真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 静岡/103期/A2/85.24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20.5 | 29.4 | 47.1 | 7 | 3 | 6 | 18 | 両 | 3.93 | 森本君が強かった。須藤さんに迷惑掛けてしまい。自力 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 和歌/119期/A1/94.11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 50.0 | 61.1 | 77.8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 2コーナー、一か八かでも行くべきでした。自力です | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 広島/81期/A2/84.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 20.0 | 36.7 | 0 | 6 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 付けるのは大丈夫ですが抜くのは。天野君に付けます。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 神奈/75期/A1/88.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.1 | 27.7 | 44.4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 空振りしないと思ったが空ぶっちゃって。田中君に任せて | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 愛知/97期/A1/87.52 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14.2 | 23.8 | 33.3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 行ける準備は整っていたのに行かないとダメですね。石塚君 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 佐賀/115期/A2/83.64 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 状態は何ともですが、冷静には見えました。自力です | 1-2 | - | |||||||
7 | (38) 神奈/93期/A2/84.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 追 | 3.93 | 成田さんの後ろです。 | 4-1 | - |
並び予想
2
5
6
3
1
4
7