予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 奥井迪 | 篠崎新 | 山口優 | 當銘沙 | 岡田優 | 中村由 | 出口倫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 東京/106期/L1/55.33 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 44.4 | 61.1 | 72.2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.77 | 自力 | 26-3 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 千葉/102期/L1/50.00 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 22.7 | 36.4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 自在 | 9-9 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 愛知/124期/L1/47.95 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 4-18 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 愛知/118期/L1/53.74 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8.3 | 41.6 | 66.7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 両 | 3.79 | 自力自在 | 18-10 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 和歌/128期/L1/52.00 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22.2 | 55.5 | 77.8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 東京/102期/L1/52.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.7 | 23.8 | 66.7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 追 | 3.79 | 自在 | 16-15 | - | |||||||
7 | (28) 長崎/116期/L1/47.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 追 | 3.71 | 流れ見て | 1-19 | - |
並び予想
5
1
4
6
2
3
7