予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 井上将 | 藤野竜 | 上杉有 | 中川博 | 前島恭 | 山田圭 | 早坂道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 兵庫/100期/A3/72.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.1 | 44.4 | 51.9 | 3 | 9 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 地元の後ろ | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 栃木/117期/A3/71.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 5に | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 福井/127期/A3/75.67 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 福井/61期/A3/72.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 23.0 | 61.5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 追 | 3.86 | 3の番手 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 長野/98期/A3/69.30 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7.4 | 33.3 | 55.6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力自在 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 愛知/70期/A3/66.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.86 | 決めず | 2-2 | - | |||||||
7 | (46) 栃木/88期/A3/68.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.1 | 25.0 | 37.5 | 1 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 関東三番手 | 2-3 | - |
並び予想
3
4
1
6
5
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|