予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 塚本貴 | 永橋武 | 石川一 | 梶原秀 | 真木寛 | 浦野慈 | 渡会啓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 岐阜/70期/A3/70.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 16.6 | 37.5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 中部三番手 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 大阪/90期/A3/68.52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14.2 | 38.0 | 52.4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 中部へ | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (58) 静岡/57期/A3/69.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 前々何でも | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 大阪/77期/A3/68.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 2に | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 愛知/127期/A3/73.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 神奈/103期/A3/67.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.0 | 18.2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 単騎で | 2-1 | - | |||||||
7 | (48) 愛知/83期/A3/82.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 50.0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 5の番手 | 2-1 | - |
並び予想
5
7
1
2
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|