予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 神開一 | 原田礼 | 田中会 | 女屋文 | 大畑裕 | 服部竜 | 山村慮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 福岡/119期/A1/87.11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22.2 | 44.4 | 55.6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 田中君をマーク | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 福岡/90期/A2/85.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 九州三番手回り | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 熊本/123期/A1/84.15 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 埼玉/83期/A1/83.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 大畑君に付ける | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 埼玉/92期/A2/82.00 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 17.3 | 30.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 自力勝負でいく | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 愛知/76期/A2/72.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.2 | 31.5 | 63.2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 九州勢の後位へ | 1-0 | - | |||||||
7 | (38) 大阪/97期/A2/69.82 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10.7 | 28.5 | 53.6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 両 | 3.92 | 一人で走ります | 0-3 | - |
並び予想
3
1
2
6
7
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|