予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 花田将 | 志佐明 | 丹波孝 | 太田真 | 金田健 | 山崎寛 | 塚本勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 千葉/99期/A1/90.48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.2 | 23.8 | 47.6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 志佐君に付ける | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 神奈/107期/A1/88.95 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 19.0 | 47.6 | 61.9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力でいきます | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 大阪/98期/A1/83.38 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 30.7 | 38.5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 埼玉/75期/A2/81.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 山崎君をマーク | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (58) 大阪/60期/A2/80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 丹波君に付ける | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 新潟/93期/A2/73.60 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26.6 | 46.6 | 53.3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 1-5 | - | |||||||
7 | (48) 栃木/81期/A2/69.83 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38.8 | 44.4 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.93 | 一人でやります | 1-3 | - |
並び予想
2
1
6
4
3
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|