予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松崎貴 | 野村純 | 鈴木達 | 大森光 | 加藤健 | 岩元叶 | 法月成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 富山/82期/A1/88.79 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 16.6 | 37.5 | 62.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 岩元君をマーク | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 神奈/82期/A1/87.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.1 | 29.1 | 58.3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 加藤君に付ける | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 福島/97期/A2/84.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.8 | 19.2 | 38.5 | 1 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 大森君をマーク | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 北海/117期/A2/83.00 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 31.5 | 47.3 | 47.4 | 6 | 3 | 0 | 10 | 両 | 3.92 | 自力でいきます | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 神奈/107期/A2/81.85 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 29.6 | 4 | 0 | 4 | 19 | 逃 | 3.86 | 自力勝負でいく | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 富山/125期/A2/78.72 | 9 | 15 | 12 | 7 | 1 | 0 | 64.0 | 80.0 | 84.0 | 16 | 4 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 2-0 | - | |||||||
7 | (51) 神奈/77期/A2/73.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15.3 | 38.4 | 61.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 神奈川の三番手 | 2-4 | - |
並び予想
6
1
4
3
5
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|