出走表
2025年7月1日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 88.33 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 87.19 | ||
3 | 3 | 100 | A2 | 86.25 | ||
4 | 4 | 87 | A2 | 84.39 | ||
5 | 5 | 84 | A2 | 84.33 | ||
6 | 6 | 72 | A2 | 82.61 | ||
7 | 113 | A1 | 77.42 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 85.83 | ||
2 | 2 | 75 | A1 | 85.78 | ||
3 | 3 | 89 | A2 | 84.83 | ||
4 | 4 | 117 | A2 | 83.78 | ||
5 | 5 | 85 | A2 | 82.89 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 82.64 | ||
7 | 125 | A2 | 77.18 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A1 | 89.56 | ||
2 | 2 | 79 | A1 | 87.05 | ||
3 | 3 | 89 | A2 | 85.42 | ||
4 | 4 | 98 | A1 | 84.10 | ||
5 | 5 | 99 | A2 | 81.54 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 77.83 | ||
7 | 91 | A2 | 69.47 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 87.11 | ||
2 | 2 | 90 | A2 | 85.11 | ||
3 | 3 | 123 | A1 | 84.15 | ||
4 | 4 | 83 | A1 | 83.10 | ||
5 | 5 | 92 | A2 | 82.00 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 72.37 | ||
7 | 97 | A2 | 69.82 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A1 | 88.79 | ||
2 | 2 | 82 | A1 | 87.46 | ||
3 | 3 | 97 | A2 | 84.60 | ||
4 | 4 | 117 | A2 | 83.00 | ||
5 | 5 | 107 | A2 | 81.85 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 78.72 | ||
7 | 77 | A2 | 73.08 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 90.48 | ||
2 | 2 | 107 | A1 | 88.95 | ||
3 | 3 | 98 | A1 | 83.38 | ||
4 | 4 | 75 | A2 | 81.33 | ||
5 | 5 | 60 | A2 | 80.00 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 73.60 | ||
7 | 81 | A2 | 69.83 |