予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川上修 | 山崎悟 | 齋藤友 | 阿部充 | 吉田晏 | 楢原由 | 柴田竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 高知/99期/A2/80.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 一人でやります | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 茨城/92期/A2/86.48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17.3 | 30.4 | 43.5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 吉田君の番手へ | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 静岡/90期/A1/86.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 23.0 | 38.5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいく | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 山口/98期/A2/81.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 45.8 | 0 | 4 | 7 | 13 | 両 | 3.92 | 関東勢の後位へ | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 埼玉/123期/A1/90.20 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 53.3 | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福岡/94期/A2/79.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 単騎で走ります | 5-5 | - | |||||||
7 | (37) 静岡/96期/A2/82.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 38.1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 齋藤さんを目標 | 5-1 | - |
並び予想
5
2
4
3
7
6
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|