予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三澤康 | 安東宏 | 三ッ井 | 戸塚涼 | 福田要 | 久保将 | 浦崎貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 宮城/91期/A1/89.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9.5 | 42.8 | 47.6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 戸塚君に付ける | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 大分/90期/A1/84.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 福田君をマーク | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 神奈/96期/A1/87.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27.7 | 33.3 | 44.4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 単騎で走ります | 0-4 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 埼玉/111期/A2/83.11 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 38.9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 逃 | 3.85 | 自力でいきます | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 宮崎/121期/A1/87.21 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 両 | 3.85 | 自力勝負でいく | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 神奈/95期/A2/66.67 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 20.8 | 4 | 0 | 1 | 19 | 両 | 3.93 | 単騎で走ります | 1-1 | - | |||||||
7 | (53) 北海/75期/A2/81.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 三澤君の後位へ | 1-1 | - |
並び予想
5
2
6
4
1
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|