予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤正 | 濱田昭 | 木下章 | 三澤優 | 片山直 | 藤光健 | 中野良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 宮城/88期/A3/75.67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.5 | 42.8 | 81.0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 追 | 3.92 | 三澤君の番手へ | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | (56) 鹿児/67期/A3/69.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.5 | 40.7 | 0 | 5 | 6 | 16 | 追 | 3.85 | ラインの片山君 | 6-7 | - | |||||||
3 | 3 | (57) 長野/61期/A3/68.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8.6 | 26.0 | 34.8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.79 | 北日本の四番手 | 5-9 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福島/127期/A3/78.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 66.6 | 88.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 福岡/87期/A3/81.20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在にやる | 10-9 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 東京/63期/A3/68.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 位置を決めずに | 1-6 | - | |||||||
7 | (50) 北海/83期/A3/69.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10.3 | 27.5 | 41.4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 北日本の三番手 | 5-0 | - |
並び予想
4
1
7
3
6
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|