予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片山大 | 澤亀浩 | 山本和 | 小野祐 | 高木隆 | 鈴木龍 | 五反田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 静岡/96期/A3/70.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 追 | 3.93 | 南関の三番手で | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (57) 福岡/60期/A3/68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 29.6 | 37.0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 追 | 3.85 | 五反田君の番手 | 10-2 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 神奈/127期/A3/70.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 岡山/72期/A3/69.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.8 | 11.5 | 30.8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.93 | 位置を決めずに | 4-8 | - | |||||||
5 | 5 | (56) 神奈/64期/A3/79.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 同県の山本君へ | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 栃木/81期/A3/61.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 追 | 3.77 | 南関の後位から | 1-4 | - | |||||||
7 | (48) 宮崎/80期/A3/67.04 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 自力勝負でいく | 6-6 | - |
並び予想
7
2
4
3
5
1
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|