予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉永和 | 寺沼伊 | 望月紀 | 井上雄 | 山崎航 | 榊枝輝 | 瀧野勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 広島/80期/A2/85.80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 24.0 | 48.0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.79 | 山崎君の番手へ | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 東京/115期/A1/88.17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 29.1 | 41.6 | 66.7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | なにかやります | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 静岡/79期/A2/82.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 23.1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 中国勢の後位へ | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 埼玉/88期/A2/83.63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14.8 | 29.6 | 40.7 | 4 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 寺沼君に付ける | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 山口/119期/A1/87.96 | 5 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33.3 | 44.4 | 51.9 | 9 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 福島/79期/A2/80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 追 | 3.93 | なにかやります | 1-3 | - | |||||||
7 | (38) 群馬/92期/A2/82.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 関東三番手回り | 1-1 | - |
並び予想
2
4
7
6
5
1
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|