予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 當銘直 | 高木香 | 小坂知 | 高本美 | 小林莉 | 吉村美 | 藤原春 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 愛知/114期/L1/54.29 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 29.1 | 50.0 | 75.0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 両 | 3.79 | 流れを見ながら | 24-14 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 岩手/120期/L1/45.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 追 | 3.77 | 取れた位置から | 5-18 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 岐阜/104期/L1/52.67 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12.5 | 41.6 | 54.2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 両 | 3.77 | 前々臨機にやる | 11-18 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 熊本/124期/L1/46.25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.6 | 15.4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 追 | 3.77 | 自在に走ります | 5-13 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 東京/102期/L1/57.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 68.1 | 86.3 | 90.9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 両 | 3.77 | 自在に走ります | 37-5 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 静岡/124期/L1/48.21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 20.8 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 両 | 3.71 | 自在に走ります | 12-21 | - | |||||||
7 | (23) 徳島/122期/L1/50.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 42.9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 両 | 3.77 | 何でもやります | 12-17 | - |
並び予想
3
1
2
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|