予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中野良 | 鈴木愼 | 内海雅 | 山本和 | 三澤優 | 吉橋秀 | 高田大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 北海/83期/A3/69.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10.3 | 27.5 | 41.4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 三沢君に付ける | 0-5 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 神奈/74期/A3/81.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 山本君をマーク | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 群馬/83期/A3/82.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 13.7 | 37.9 | 0 | 4 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 北日本の三番手 | 6-0 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 神奈/127期/A3/70.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 福島/127期/A3/78.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 66.6 | 88.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 埼玉/85期/A3/67.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 21.1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 南関三番手回り | 0-1 | - | |||||||
7 | (35) 岡山/97期/A3/79.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.6 | 19.2 | 30.8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 単騎で走ります | 0-1 | - |
並び予想
5
1
3
7
4
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|