予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 須藤誠 | 小玉勇 | 福田拓 | 山田和 | 佐々木 | 櫻井宏 | 藤井將 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 千葉/92期/A1/88.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.2 | 38.0 | 47.6 | 3 | 5 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 佐々木さん目標 | 8-3 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 埼玉/113期/A1/87.19 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 33.3 | 47.6 | 57.1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在の競走 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 栃木/100期/A2/86.25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 29.1 | 45.8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 小玉君に付ける | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 神奈/87期/A2/84.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 須藤君の後位へ | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 青森/84期/A2/84.33 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.7 | 22.2 | 44.4 | 1 | 5 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 広島/72期/A2/82.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 藤井君をマーク | 1-6 | - | |||||||
7 | (31) 広島/113期/A1/77.42 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 50.0 | 66.6 | 79.2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 自在に走ります | 1-4 | - |
並び予想
5
1
4
2
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|