予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菅田謙 | 田上晃 | 鈴木広 | 須賀和 | 黒田篤 | 黒瀬浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 宮城/109期/A1/83.77 | 24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 23.3 | 40.0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 両 | 3.83 | 自力自在にやります | 8-3 | - | ||||||
2 | 2 | (27) 岡山/115期/A2/81.08 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11.4 | 28.5 | 37.1 | 4 | 6 | 3 | 22 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 2-6 | - | ||||||
3 | 3 | (41) 神奈/99期/A2/79.91 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 両 | 3.93 | 菅田君に付けます | 4-4 | - | ||||||
4 | 4 | (40) 茨城/89期/A2/77.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 黒田さんの後ろです | 2-4 | - | ||||||
5 | 5 | (45) 栃木/88期/A2/74.83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 25.0 | 41.7 | 0 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.853.92 | 田上君にマークする | 5-2 | - | ||||||
6 | 6 | (59) 静岡/57期/A2/71.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 鈴木君の後ろです | 1-3 | - |
並び予想
1
3
6
2
5
4