予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 横内裕 | 伊藤太 | 土井勲 | 峠祐介 | 中西勇 | 法月成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 愛媛/100期/A1/86.76 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 24.2 | 39.3 | 51.5 | 8 | 5 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 自力で頑張ります | 6-2 | - | ||||||
2 | 2 | (42) 山梨/91期/A1/82.00 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | 10.3 | 20.7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 両 | 3.92 | 中西君に付けます | 2-3 | - | ||||||
3 | 3 | (51) 岡山/82期/A2/81.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.2 | 12.9 | 22.6 | 1 | 3 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 横内君目標ですね | 0-5 | - | ||||||
4 | 4 | (49) 埼玉/78期/A2/80.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 伊藤君に付けます | 3-2 | - | ||||||
5 | 5 | (33) 福岡/125期/A2/78.20 | 21 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 43.3 | 63.3 | 73.3 | 13 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力で | 3-0 | - | ||||||
6 | 6 | (51) 神奈/77期/A2/75.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18.7 | 37.5 | 62.5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 補充コメントなし | 1-3 | - |
並び予想
1
3
6
5
2
4