予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎航 | 神山尚 | 石口慶 | 吉永和 | 下岡優 | 相笠翔 | 桶谷明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 山口/119期/A1/87.04 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 41.6 | 45.8 | 8 | 2 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 栃木/109期/A2/90.11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 29.6 | 55.5 | 70.4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 単騎でいく | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 兵庫/103期/A1/91.82 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 27.2 | 50.0 | 54.5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 両 | 3.93 | 自分でやる | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 広島/80期/A2/85.45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 22.7 | 50.0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.79 | 桶谷の後ろ | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 愛知/105期/A2/85.56 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22.2 | 38.8 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 0-5 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 福島/96期/A1/81.91 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21.7 | 21.7 | 30.4 | 5 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 下岡の後ろ | 7-7 | - | |||||||
7 | (36) 広島/94期/A1/94.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 山崎の後ろ | 6-2 | - |
並び予想
1
7
4
2
3
5
6