予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡邉雅 | 小川勇 | 小林大 | 五十嵐 | 関貴之 | 西田大 | 長田龍 | 今岡徹 | 伊藤颯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 静岡/117期/S1/106.04 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 26.9 | 42.3 | 53.8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 長田君。 | 14-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 福岡/90期/S1/108.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14.7 | 29.4 | 38.2 | 5 | 5 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 14-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (47) 群馬/79期/S2/102.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.4 | 32.2 | 58.1 | 2 | 8 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 五十嵐君。 | 2-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (24) 福島/121期/S2/99.13 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12.1 | 30.3 | 42.4 | 4 | 6 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 3-6 | - | |||||||||
5 | (42) 茨城/93期/S2/100.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9.0 | 21.2 | 42.4 | 3 | 4 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 静岡勢へ。 | 6-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 福岡/98期/S2/97.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.9 | 11.7 | 41.2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 追 | 3.92 | 九州の3番手。 | 2-2 | - | |||||||||
7 | (24) 静岡/117期/S2/101.61 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 17.8 | 50.0 | 50.0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-9 | - | ||||||||||
6 | 8 | (31) 広島/111期/S2/97.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 19.4 | 36.1 | 4 | 3 | 6 | 23 | 両 | 3.92 | 九州勢へ。 | 2-1 | - | |||||||||
9 | (26) 沖縄/115期/S1/106.00 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 7-11 | - |
並び予想
7
1
5
4
3
9
2
6
8
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|