予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 樋口開 | 岩崎将 | 清水邦 | 船倉卓 | 横内裕 | 吉田優 | 田村真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 東京/113期/A2/86.28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.5 | 27.7 | 44.4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 青森/88期/A2/87.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 香川/68期/A1/84.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.4 | 25.9 | 48.1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 横内君。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 長崎/99期/A2/82.96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.6 | 21.7 | 30.4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 四国勢へ。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 愛媛/100期/A1/88.29 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.8 | 41.6 | 58.3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 岩手/125期/A2/76.73 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46.6 | 60.0 | 73.3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (50) 群馬/83期/A1/85.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 樋口君。 | 2-1 | - |
並び予想
1
7
6
2
5
3
4