予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 榎本光 | 内山拓 | 深瀬泰 | 鶴岡與 | 阿部兼 | 中野彰 | 松本定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 静岡/85期/A2/85.91 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17.3 | 30.4 | 52.2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 深瀬君。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福岡/88期/A1/87.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.8 | 33.3 | 51.9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 静岡/119期/A1/90.08 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 20.8 | 41.7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 千葉/81期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 静岡勢へ。 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 福岡/93期/A1/83.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 33.3 | 44.4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 福岡3番手。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 和歌/93期/A2/72.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.8 | 23.5 | 47.1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 2-6 | - | |||||||
7 | (28) 福岡/125期/A2/77.10 | 5 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 27.2 | 63.6 | 81.8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-0 | - |
並び予想
3
1
4
7
2
5
6